2015 Hurricane/Tropical Data for Atlantic

Individual Storm Summary
Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.
# | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
1 | Tropical Storm ANA | 08-11 MAY | 40 | - | ||
2 | Tropical Storm BILL | 16-20 JUN | 50 | 997 | - | |
3 | Tropical Storm CLAUDETTE | 13-14 JUL | 45 | - | ||
4 | Hurricane-3 DANNY | 18-24 AUG | 100 | 3 | ||
5 | Tropical Storm ERIKA | 25-29 AUG | 45 | - | ||
6 | Hurricane-1 FRED | 30 AUG-06 SEP | 75 | 1 | ||
7 | Tropical Storm GRACE | 05-09 SEP | 45 | - | ||
8 | Tropical Storm HENRI | 09-11 SEP | 35 | - | ||
9 | Tropical Depression NINE | 16-19 SEP | 30 | - | ||
10 | Tropical Storm IDA | 18-27 SEP | 45 | - | ||
11 | Hurricane-4 JOAQUIN | 28 SEP-08 OCT | 135 | 4 | ||
12 | Hurricane-1 KATE | 09-12 NOV | 65 | 1 |
Saffir-Simpson Scale
The chart color codes intensity (category based on Saffir-Simpson scale):
Type | Category | Pressure (mb) | Winds (knots) |
Winds (mph) |
Line Color |
Depression | td | ----- | < 34 | < 39 | Green |
Tropical Storm | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Yellow |
Hurricane | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | Red |
Hurricane | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | Light Red |
Hurricane | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | Magenta |
Hurricane | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | Light Magenta |
Hurricane | 5 | < 920 | >135 | >155 | White |
NOTE: Pressures are in millibars and winds are in knots where one knot is equal to 1.15 mph
Individual Storm Details
![]() ![]() Current: ![]() ![]() ![]() |
TROPICAL STORM KATE FORECAST/ADVISORY NUMBER 13
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL122015
0300 UTC THU NOV 12 2015
THERE ARE NO COASTAL WATCHES OR WARNINGS IN EFFECT.
TROPICAL STORM CENTER LOCATED NEAR 40.1N 52.3W AT 12/0300Z
POSITION ACCURATE WITHIN 30 NM
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE EAST-NORTHEAST OR 65 DEGREES AT 36 KT
ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE 983 MB
MAX SUSTAINED WINDS 60 KT WITH GUSTS TO 75 KT.
50 KT....... 60NE 90SE 60SW 0NW.
34 KT.......150NE 210SE 180SW 60NW.
12 FT SEAS..100NE 210SE 360SW 100NW.
WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT. RADII IN NAUTICAL
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT.
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 12/0300Z 40.1N 52.3W 60 KT 70 MPH
12H 12/1200Z 41.2N 50.0W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
24H 13/0000Z 42.2N 46.8W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
36H 13/1200Z 43.1N 43.0W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 14/0000Z 45.3N 37.2W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 15/0000Z 53.8N 22.0W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 16/0000Z...DISSIPATED
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |